產品特點 Product feature

1. ·數字化超聲波電箱設有"系統保護檢測"及"自動調諧"功能的控制模塊,穩定功率輸出
2. ·模具更換無需重新調頻,提高電箱及整套設備的安全性和智能化
3. ·數字化機型3種操作模式:手動模式、時間模式、能量模式
4. ·模擬機型2種操作模式:手動模式、時間模式
5. ·觸發模式:時間觸發
6. ·大功率輸出:適合高難度,大面積焊接
7. ·全機身CNC加工,重壓鑄造工藝,剛性強,美觀更精密
8. ·承重0.5噸重型腳輪,安全耐用
9. ·方立柱:抱合式燕尾槽帶鎖緊結構,輔以智能電控升降結構,輕松控制機頭升降
10. ·機身和發振筒采用重型直線滑軌聯接,精度更高
11. ·符合國際CE、FCC認證標準
技術規格 TECHNICAL SPECIFICATIONS
機 型 M ode l | L04000 Standard | |
頻率Frequency | 15kHz | |
功率Power | 4200W落地型 | |
輸入電壓InputVoltage | AC220V | |
氣缸規格Cylinder Size (mm) | 125×100 | |
機身行程MachineJourney | 392mm | |
輸出時間OutputTime | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓AirPressure | >1,≤7bar | |
焊接面積WeldingCapability | φ350mm | |
操作開關Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關Two-hand release,emergency stop button athe front,and adding external controlswitch supported | |
外形尺寸Size(mm) 長(L)×寬(w)×高(H) | 壓機Press | 880×750×2197(數字化機型) |
965×785×2185(模擬機型) | ||
電箱Generator | 425×325×118(數字化機型) | |
820×750×210(模擬機型) | ||
凈重Weight | 壓機Press | 267kg(數字化機型) |
276kg(模擬機型) | ||
電箱Generator | 12kg(數字化機型) | |
39kg(模擬機型) |