
01、配置3.5?全彩?清觸摸屏,數字化參數設定
02、實時自動追頻鎖頻功能、電路恒壓功能
03、采用高強度滑軌連接設計,確保焊接強度,下壓回升機械高強度和高精密度
04、集成多種焊接控制技術
05、底模水平調節(選配:XY焊接平臺)
06、數據管理:自帶儲存/傳送焊接數據功能,便于數據智能追蹤
07、符合歐洲CE安全規范之操作模式
1. ·振幅可內置或外置,振幅可調10%-100%,可在不用更換增幅器的情況下,可以焊接不同塑料
2. ·數字化機型5種操作模式:手動模式、時間模式、能量模式、頻率模式
3. ·模擬機型2種操作模式:手動模式、時間模式
4. ·啟動模式:脈沖啟動模式、自動化流水線模式、歐洲安全模式
5. ·觸發模式:時間觸發
6. ·集成多種焊接控制技術和多種智能管理:振幅管理、品質管理、數據導出、安全管理
7. ·智能控制反饋功能:實時自動追頻鎖頻功能、電路恒壓功能
8. ·自動追頻功能,追頻范圍±500Hz
9. ·壓機立柱采用燕尾槽高強度設計,確保下壓回升高機械強度,不偏移
10. ·控制精度:控制時間精度0.01s,上模水平調節(選配:XY焊接接平臺)
11. ·數據導出:自帶儲存/傳送焊接數據導出,便于數據智能追蹤
12. ·物聯功能:RS232/485、USB數據對接、打印機輸出
13. ·壓力控制:焊接壓力控制、冷卻壓力控制
14. ·符合國際CE、FCC認證標準,符合歐洲CE安全規范之操作模式
機型 Model | L3000 Standard | |||||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W模擬機 | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地型 | |
輸?電壓 Input Voltage | AC220V | |||||||
?缸規格 Cylinder Size(mm) | 50×75/ 63×75 | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 80×75 | |
機??程 Machine Journey | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
輸出時間 Output Time | 0.01-9.99s | |||||||
輸??壓 Air Pressure | >1,≤7bar | |||||||
焊接?積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開關 Operation Switch | 雙?啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關 | |||||||
Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | ||||||||
外形尺? Size(mm) | 壓機Press | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 |
電箱(數字化機型) Generator(Digital Type) | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | |
電箱(模擬機型) Generator(Analog Type) | 530×405×155 | |||||||
凈重 Weight | 壓機Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201kg | 74.5kg | 74.5kg | 190kg |
電箱(數字化機型) Generator(Digital Type) | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
電箱(模擬機型) Generator(Analog Type) | 14.5kg | |||||||
?作模式 Mode | 數字化機型:時間模式/能量模式Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |||||||
模擬機型:時間模式/?動模式Analog Type:Time Mode/Manual Mode | ||||||||
增?柱(可選配) Heightened Pillar Optional | ??柱:100mm(寬)×155mm(?) | |||||||
增?柱規格:150mm/200mm/3 00mm(?度可選) |